| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Multi-Layer Ceramic Capacitor |
| Application: | General Purpose, AC / Motor, Power, Lighting, Air Conditioner, High Voltage, Fan, Automobile |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
RF Chip Multi-layer Ceramic Capacitor (CQ Series) |
Copper terminal MLCC
|
Automotive MLCC--AM Series
|
|
Automotive MLCC--AE Series
|
Automotive MLCC--AS Series
|
EMI Fliters MLCC
|
|
Arrays MLCC
|
High Voltage Series
|
Safety MLCC
|
|
Flexible Series
|
Microwave MLCC
|
High Q MLCC
|
| Open-Mode MLCC |
Industial Grade Series
|
General MLCC
|
| Part Number | Cap. | T.C.R(ppm/°C) | Rated Vdc | Tolerance | Size Code | L Size | W Size | T Size | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805HQ680J251NT | 68pF | C0G | 250V | ±5% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0805HQ680J500NT | 68pF | C0G | 50V | ±5% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0805HQ680G251NT | 68pF | C0G | 250V | ±2% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0805HQ680J251NB | 68pF | C0G | 250V | ±5% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0805HQ680J500NB | 68pF | C0G | 50V | ±5% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0805HQ680G251NB | 68pF | C0G | 250V | ±2% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0805HQ560J251NT | 56pF | C0G | 250V | ±5% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0805HQ560G251NT | 56pF | C0G | 250V | ±2% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0805HQ560J251NB | 56pF | C0G | 250V | ±5% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0805HQ560G251NB | 56pF | C0G | 250V | ±2% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0805HQ470J251NT | 47pF | C0G | 250V | ±5% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0603HQ470J251NT | 47pF | C0G | 250V | ±5% | 0603 | 1.60±0.10mm | 0.80±0.10mm | 0.80±0.10mm | |
| 0603HQ470J201NT | 47pF | C0G | 200V | ±5% | 0603 | 1.60±0.10mm | 0.80±0.10mm | 0.80±0.10mm | |
| 0603HQ470J500NT | 47pF | C0G | 50V | ±5% | 0603 | 1.60±0.10mm | 0.80±0.10mm | 0.80±0.10mm | |
| 0603HQ470G251NT | 47pF | C0G | 250V | ±2% | 0603 | 1.60±0.10mm | 0.80±0.10mm | 0.80±0.10mm |
| Part Number | Cap. | T.C.R(ppm/°C) | Rated Vdc | Tolerance | Size Code | L Size | W Size | T Size | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805HQ470J251NB | 47pF | C0G | 250V | ±5% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0603HQ470J251NB | 47pF | C0G | 250V | ±5% | 0603 | 1.60±0.10mm | 0.80±0.10mm | 0.80±0.10mm | |
| 0603HQ470J201NB | 47pF | C0G | 200V | ±5% | 0603 | 1.60±0.10mm | 0.80±0.10mm | 0.80±0.10mm | |
| 0603HQ470G251NB | 47pF | C0G | 250V | ±2% | 0603 | 1.60±0.10mm | 0.80±0.10mm | 0.80±0.10mm | |
| 0805HQ430J251NB | 43pF | C0G | 250V | ±5% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0805HQ390F251NT | 39pF | C0G | 250V | ±1% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0805HQ390F101NT | 39pF | C0G | 100V | ±1% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0603HQ390F500NT | 39pF | C0G | 50V | ±1% | 0603 | 1.60±0.10mm | 0.80±0.10mm | 0.80±0.10mm | |
| 0805HQ390J251NB | 39pF | C0G | 250V | ±5% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0805HQ390F251NB | 39pF | C0G | 250V | ±1% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0805HQ390F101NB | 39pF | C0G | 100V | ±1% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0603HQ390F500NB | 39pF | C0G | 50V | ±1% | 0603 | 1.60±0.10mm | 0.80±0.10mm | 0.80±0.10mm | |
| 0805HQ360F101NT | 36pF | C0G | 100V | ±1% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm | |
| 0603HQ360J251NB | 36pF | C0G | 250V | ±5% | 0603 | 1.60±0.10mm | 0.80±0.10mm | 0.80±0.10mm | |
| 0805HQ360F101NB | 36pF | C0G | 100V | ±1% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.80±0.20mm |







I. About Our Company & Products